WEAR PACK
Ukuran size dan chart
PRIA | S | M | L | XL | XXL | |
Punggung | 39 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Lingkar Dada | 102 | 106 | 110 | 116 | 124 | |
Panjang Lengan | Pendek | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Panjang | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Panjang Baju | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 |
WANITA | S | M | L | XL | XXL | |
Punggung | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Lingkar Dada | 84 | 88 | 92 | 96 | 106 | |
Panjang Lengan | Pendek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Panjang | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Lingkar Pinggang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Lingkar Pinggul | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Range harga dan bahan
Bahan | Range Harga |
Japan Drill | 120.000 – 150.000 |
American Drill | 110.000 – 125.000 |
Taipan Tropical Drill | 100.000 – 120.000 |
Sogo | 100.000 – 130.000 |
* Harga yang tertera adalah untuk design standart
* Harga disesuaikan dengan design
* Konsultasi Harga dan Negosiasi harap menghubungi kami