Sweater
Size Chart
Size | Panjang Badan | Lebar Badan | Panjang Tangan |
(cm) | |||
S | 66 | 48 | 59 |
M | 70 | 51 | 61 |
L | 73 | 54 | 63 |
XL | 76 | 57 | 64,5 |
XXL | 79 | 60 | 66 |
XXXL | 80 | 63 | 67,5 |
Harga
Bahan | Range Harga |
Fleece | 105.000 – 120.000 |
Baby Terry | 105.000 – 135.000 |
Adidas | 105.000 – 125.000 |
* Harga yang tertera adalah untuk design standart
* Harga disesuaikan dengan design
* Konsultasi Harga dan Negosiasi harap menghubungi kami