Polo Shirt
Size Chart
Size | Panjang Badan | Lebar Badan | Panjang Lengan (Pendek) | Panjang Lengan (Panjang) |
S | 68 | 49 | 19 | 59 |
M | 70 | 51 | 20 | 61 |
L | 72 | 54 | 21 | 63 |
XL | 74 | 57 | 22 | 65 |
XXL | 76 | 59 | 24 | 66 |
XXXL | 78 | 61 | 26 | 68 |
Harga
Bahan | Range Harga |
Lacoste Cotton | 65.000 – 70.000 |
Combed 20 S’ | 45.000 – 50.000 |
Combed 30 S’ | 35.000 – 40.000 |
* Harga yang tertera adalah untuk design standart
* Harga disesuaikan dengan design
* Konsultasi Harga dan Negosiasi harap menghubungi kami