Kaos Oblong (T-Shirt)
Size Chart
Size |
Pria | Wanita | |||
Panjang | Lebar | Panjang | Dada | Lebar | |
S | 64 | 46 | 56 | 42 | 44 |
M | 66 | 50 | 60 | 44 | 46 |
L | 72 | 52 | 64 | 46 | 48 |
XL | 76 | 56 | 68 | 48 | 50 |
XXL | 80 | 60 | 72 | 50 | 52 |
XXXL | 84 | 64 | 76 | 52 | 54 |
Harga
Bahan | Range Harga | ||
Combed 20 S’ | 45.000 – 50.000 | ||
Combed 30 S’ | 35.000 – 40.000 | ||
Carded | 35.000 – 40.000 | ||
Teteron Cotton | 25.000 – 30.000 | ||
CVC (Cotton Vis Cosse) | 25.000 – 30.000 | ||
Polyester /PE | 23.000 – 25.000 |
* Harga yang tertera adalah untuk design standart
* Harga disesuaikan dengan design
* Konsultasi Harga dan Negosiasi harap menghubungi kami