Batik
Size Chart
Size
|
Pria (cm) | Wanita (cm) | |||||
Tinggi Badan | Lebar Badan | Lebar Punggung | Panjang Tangan | Tinggi Badan | Lebar Dada | Lebar Pinggul | |
S | 67 | 52 | 38 | 23 | 64 | 47 | 52 |
M | 70 | 54 | 40 | 24 | 66 | 49 | 54 |
L | 73 | 56 | 42 | 25 | 68 | 51 | 56 |
XL | 76 | 58 | 44 | 27 | 71 | 53 | 58 |
XXL | 79 | 60 | 46 | 28 | 73 | 54 | 60 |
XXXL | 82 | 62 | 48 | 29 | 75 | 56 | 62 |
* Harga yang tertera adalah untuk design standart
* Harga disesuaikan dengan design
* Konsultasi Harga dan Negosiasi harap menghubungi kami